onsdag 25 september 2013

Hur mycket kcal är det i frukt?


Bra att veta om man behöver ett mellanmål.



IngrediensEnergiProteinFettKolhydr.FibrerAlkohol
1 st äpple78 kcal0 g0 g17 g3 g0 g
1 st banan121 kcal1 g1 g26 g2 g0 g
1 st apelsin74 kcal1 g0 g15 g3 g0 g
1 st citron51 kcal1 g0 g9 g3 g0 g
100 g vindruvor75 kcal1 g1 g16 g2 g0 g
1 st clementin24 kcal0 g0 g5 g1 g0 g
1 st päron68 kcal1 g0 g14 g5 g0 g
1 st mango103 kcal1 g0 g23 g3 g0 g
1 st ananas330 kcal2 g2 g70 g7 g0 g
200 g vattenmelon68 kcal1 g0 g15 g1 g0 g

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar