Bra att veta om man behöver ett mellanmål.
| Ingrediens | Energi | Protein | Fett | Kolhydr. | Fibrer | Alkohol | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 st äpple | 78 kcal | 0 g | 0 g | 17 g | 3 g | 0 g | |
| 1 st banan | 121 kcal | 1 g | 1 g | 26 g | 2 g | 0 g | |
| 1 st apelsin | 74 kcal | 1 g | 0 g | 15 g | 3 g | 0 g | |
| 1 st citron | 51 kcal | 1 g | 0 g | 9 g | 3 g | 0 g | |
| 100 g vindruvor | 75 kcal | 1 g | 1 g | 16 g | 2 g | 0 g | |
| 1 st clementin | 24 kcal | 0 g | 0 g | 5 g | 1 g | 0 g | |
| 1 st päron | 68 kcal | 1 g | 0 g | 14 g | 5 g | 0 g | |
| 1 st mango | 103 kcal | 1 g | 0 g | 23 g | 3 g | 0 g | |
| 1 st ananas | 330 kcal | 2 g | 2 g | 70 g | 7 g | 0 g | |
| 200 g vattenmelon | 68 kcal | 1 g | 0 g | 15 g | 1 g | 0 g | |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar